29 Шілде 2023
Оқу - әдістемелік жұмыс

2020 - 2021 оқу жылының циклограммасы

2020 - 2021 оқу жылының циклограммасы МАД а тобы Жүктеу
1 1 - 4 кыркуйек pdf
2 1 - 5 акпан pdf
3 1 - 5 наурыз pdf
4 3 - 7 мамыр pdf
5 5 - 9 казан pdf
6 5 - 9 сауыр pdf
7 7 - 11 желтоксан pdf
8 7 - 11 кыркуйек pdf
9 9 - 12 наурыз pdf
10 9 - 13 караша pdf
11 10 - 14 мамыр pdf
12 11 - 15 кантар pdf
13 12 - 16 казан pdf
14 12 - 16 сауыр pdf
15 14 - 18 желтоксан pdf
16 14 - 18 кыркуйек pdf
17 15 - 19 акпан pdf
18 15 - 19 наурыз pdf
19 16 - 20караша pdf
20 17 - 21 мамыр pdf
21 18 - 22 кантар pdf
22 19 - 23 казан pdf
23 19 - 23 сауыр pdf
24 21 - 25 желтоксан pdf
25 21 - 25 кыркуйек pdf
26 22 - 26 акпан pdf
27 23 - 27 караша pdf
28 25 - 29 кантар pdf
29 26 - 30 казан pdf
30 26 - 30 сауыр pdf
31 28 - 02 кыркуйек pdf
32 28 - 30 желтоксан pdf
33 30 - 04 желтоксан pdf

 

2020 - 2021 оқу жылының циклограммасы МАД б тобы Жүктеу
1  1 - 4 кыркуйек pdf
2 1 - 5 акпан pdf
3 1 - 5 наурыз pdf
4 3 - 7 мамыр pdf
5 5 - 9 казан pdf
6 5 - 9 сауыр pdf
7 7 - 11 кыркуйек pdf
8 7 - 11 желтоксан pdf
9 9 - 12 наурыз pdf
10 9 - 13 караша pdf
11 10 - 14 мамыр pdf
12 11 - 15 кантар pdf
13 12 - 16 казан pdf
14 12 - 16 сауыр pdf
15 14 - 18 желтоксан pdf
16 14 - 18 кыркуйек pdf
17 15 - 19 акпан pdf
18 15 - 19 наурыз pdf
19 16 - 20 караша pdf
20 17 - 21 мамыр pdf
21 18 - 22 кантар pdf
22 19 - 23 казан pdf
23 19 - 23 сауыр pdf
24 21 - 25 желтоксан pdf
25 21 - 25 кыркуйек pdf
26 22 - 26акпан pdf
27 23 - 27 караша pdf
28 25 - 29 кантар pdf
29 26 - 30 казан pdf
30 26 - 30 сауыр pdf
31 28.09 - 2 казан pdf
32 28 - 30 желтоксан pdf
33 30.11 - 4 желтоксан pdf

 

2020 - 2021 оқу жылының циклограммасы МАД в тобы Жүктеу
1 1 - 4 кыркуйек pdf
2 1 - 5 акпан pdf
3 1 - 5 наурыз pdf
4 3 - 7 мамыр pdf
5 5 - 9 казан pdf
6 5 - 9 сауыр pdf
7 7 - 11 желтоксан pdf
8 7 - 11 кыркуйек pdf
9 9 - 12 наурыз pdf
10 9 - 13 караша pdf
11 10 - 14 мамыр pdf
12 11 - 15 кантар pdf
13 12 - 16 казан pdf
14 12 - 16 сауыр pdf
15 14 - 18 желтоксан pdf
16 14 - 18 кыркуйек pdf
17 15 - 19 акпан pdf
18 15 - 19 наурыз pdf
19 16 - 20 караша pdf
20 17 - 21 мамыр pdf
21 18 - 22 кантар pdf
22 19 - 23 казан pdf
23 19 - 23 сауыр pdf
24 21 - 25 желтоксан pdf
25 21 - 25 кыркуйек pdf
26 22 - 26 акпан pdf
27 23 - 27 караша pdf
28 25 - 29 кантар pdf
29 26 - 30 казан pdf
30 26 - 30 сауыр pdf
31 28.09 - 2 казан pdf
32 28 - 30 желтоксан pdf
33 30.11 - 4 желтоксан pdf

 

2020 - 2021 оқу жылының циклограммасы МАД ә тобы Жүктеу
1 1 - 4 кыркуйек pdf
2 1 - 5 акпан pdf
3 1 - 5 наурыз pdf
4 3 - 7 мамыр pdf
5 5 - 9 казан pdf
6 5 - 9 сауыр pdf
7 7 - 11 желтоксан pdf
8 7 - 11 кыркуйек pdf
9 9 - 12 наурыз pdf
10 9 - 13 караша pdf
11 10 - 14 мамыр pdf
12 11 - 15 кантар pdf
13 12 - 16 казан pdf
14 12 - 16 сауыр pdf
15 14 - 18 желтоксан pdf
16 14 - 18 кыркуйек pdf
17 15 - 19 акпан pdf
18 15 - 19 наурыз pdf
19 16 - 20 караша pdf
20 17 - 21 мамыр pdf
21 18 - 22 кантар pdf
22 19 - 23 казан pdf
23 19 - 23 сауыр pdf
24 21 - 25 желтоксан pdf
25 21 - 25 кыркуйек pdf
26 22 - 26 акпан pdf
27 23 - 27 караша pdf
28 25 - 29 кантар pdf
29 26 - 30 казан pdf
30 26 - 30 сауыр pdf
31 28.09 - 2 казан pdf
32 28 - 30 желтоксан pdf
33 30.11 - 4 желтоксан pdf
Жаңалыктар