№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Ботақан кіші тобы 2020 жыл мониторинг | |
2 | Жеке даму карта 2020 - 2021 ж Ботакан тобы | |
3 | Қошақан ортаңғы тобы мониторинг | |
4 | Қошақан ересек тобының 2020 - 2021 бастапкы | |
5 | Қошақан ересек тобының 2020 - 2021 оқу жылының жеке даму карта | |
6 | Қошақан ересек тобының 2020 - 2021 аралык | |
7 | Қошақан ересек тобының 2020 - 2021 корытынды | |
8 | Жиынтық есеп 2020 - 2021 қорытынды бақылау |
02 Тамыз 2023
1 тамыз шағын орталық
2020 - 2021 оқу жылының мониторингісі, даму картасы ШО
Жаңалыктар